Filtros
| Línea | Nombre Tag | ID Tag | Zona | Fecha/Hora |
|---|---|---|---|---|
| P - P | PERSONAL | 23,51,5E,24 | Entrada | 10/08/26 16:33 |
| P - P | PERSONAL | 23,55,5E,24 | Entrada | 10/08/26 16:26 |
| P - P | PERSONAL | C3,59,5E,24 | Entrada | 10/08/26 16:12 |
| P - P | PERSONAL | 23,0F,19,24 | Entrada | 10/08/26 16:06 |
| P - P | PERSONAL | E3,C5,57,24 | Entrada | 10/08/26 16:06 |
| P - P | PERSONAL | 13,11,23,24 | Entrada | 10/08/26 16:01 |
| G - GRIS | Moldes | 4C,2A,F1,38 | Llenado | 10/08/26 15:51 |
| V - VERDE | Moldes | FC,80,F0,38 | Armado | 10/08/26 15:50 |
| G - GRIS | Moldes | E1,6A,D5,0E | Llenado | 10/08/26 15:32 |
| G - GRIS | Moldes | 51,22,D9,0E | Llenado | 10/08/26 15:31 |
| G - GRIS | Moldes | F1,76,DD,0E | Llenado | 10/08/26 15:31 |
| G - GRIS | Moldes | 02,DA,06,6C | Llenado | 10/08/26 15:31 |
| P - P | PERSONAL | 23,A6,50,24 | Entrada | 10/08/26 15:28 |
| P - P | PERSONAL | 53,37,1D,24 | Entrada | 10/08/26 15:25 |
| P - P | PERSONAL | 63,AD,0E,24 | Entrada | 10/08/26 15:21 |
| P - P | PERSONAL | A3,E1,13,24 | Entrada | 10/08/26 15:16 |
| P - P | PERSONAL | 03,D9,56,24 | Entrada | 10/08/26 15:06 |
| P - P | PERSONAL | 03,59,23,24 | Entrada | 10/08/26 15:05 |
| P - P | PERSONAL | 63,21,57,24 | Entrada | 10/08/26 15:05 |
| P - P | PERSONAL | 73,11,19,24 | Entrada | 10/08/26 15:04 |
...